Todas las comunidades de vecinos están expuestas a los siniestros y han de hacer frente a derramas imprevistas
Según los datos que nos facilitan UNESPA, los siniestros más comunes en comunidades de vecinos son los producidos por:
Siniestros |
Total |
Porcentaje |
| Daños por agua | 422,665 | 47% |
| Responsabilidad civil | 110,874 | 12% |
| Otros | 80,076 | 9% |
| Cristales | 74,188 | 8% |
| Responsabilidad civil Agua | 61,597 | 7% |
| Fenómenos atmosféricos | 56,343 | 6% |
| incendios | 46,288 | 5% |
| Robo | 27,537 | 3% |
| Daños eléctricos | 21,287 | 2% |
| Serv. Asistencia | 4,982 | 1% |
